Chelsea - Hull City 2:1
Everton - Arsenal 1:6
Blackburn - Manchester City 0:2
Aston Villa - Wigan 0:2
Bolton - Sunderland 0:1
Manchester United - Birmingham 1:0
Pourtsmouth - Fulham 0:1
Stoke City - Burnley 1:0
Tottenham - Liverpool 2:1
Wolver - West Ham United 0:2
V prvním kole anglické Premier League padlo celkem 23 gólů, průměr na zápas je 2,3 branek
tabulka po prvním kole:
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| 2. | Stoke | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3. | Wigan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 4. | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 5. | West Ham | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 6. | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 7. | Tottenham | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 8. | Manchester Utd. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 9. | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 10. | Fulham | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 11. | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 12. | Hull | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 13. | Birm'ham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 14. | Bolton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 15. | Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 16. | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 17. | Blackburn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 18. | Wolves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 19. | Burnley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 20. | Everton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |

Didier Drogba dal za Chelsea dva góly proti Hull City, ten druhý a zároveň vítězný dal ve 2. minutě nastavení, a prý ani nechtěl dát gól, spíš chtěl kopnout centr, ale spadlo to do brány, radoval se reprezentant z Pobřeží Slonoviny
jo!! chelsea vyhrála.... a drogba je super