Sparta - Příbram 1:1
Bohemians 1905 - Jablonec 0:1
Kladno - Mladá Boleslav 1:3
Slavia - Bohemians Praha 3:1
Slovácko - Olomouc 2:0
Teplice - České Budějovice 3:0
Liberec - Brno 0:1
Ostrava - Plzeň 1:0
celkem za 3. kolo Gambrinus Ligy 2009/2010 padlo 18 gólů, průměr na každý zápas je 2,25 branky
tabulka po třetím kole:
| liga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Boleslav | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 2. | Brno | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 |
| 3. | Jablonec | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 4. | Ostrava | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 5. | Teplice | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 |
| 6. | Příbram | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 7. | Plzeň | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 8. | Slavia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 9. | Olomouc | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 10. | Č.Buděj. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 11. | Slovácko | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 |
| 12. | Sparta | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 3 |
| 13. | Boh.1905 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 2 |
| 14. | Kladno | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| Liberec | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | |
| 16. | Střížkov | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
Slavie dotoho!!!Promiň za reklamu. Prosím podívej se na můj blog a hlasuj v anketách. Je o seriálu Ztraceni (LOST).