Manchester City - West Ham United 3:1
Sunderland - Wolves 5:2
Fulham - Arsenal 0:1
Wigan - Chelsea 3:1
Birmingham - Bolton 1:2
Blackburn - Aston Villa 2:1
Liverpool - Hull 6:1
Stoke - Manchester United 0:2
Tottenham - Burnley 5:0
Portsmouth - Everton 0:1
Celkem padlo 37 gólů a průměrně na zápase padlo 3,7 branek
Tabulka po 7. kole:
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester Utd. | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:6 | 18 |
| 2 | Chelsea | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:6 | 18 |
| 3 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 22:10 | 15 |
| 4 | Tottenham | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:10 | 15 |
| 5 | Manchester City | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:7 | 15 |
| 6 | Arsenal | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:8 | 12 |
| 7 | Aston Villa | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 12 |
| 8 | Sunderland | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:11 | 12 |
| 9 | Everton | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:10 | 9 |
| 10 | Wigan | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:13 | 9 |
| 11 | Burnley | 7 | 3 | 0 | 4 | 5:15 | 9 |
| 12 | Stoke | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:9 | 8 |
| 13 | Bolton | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
| 14 | Birm'ham | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:6 | 7 |
| 15 | Blackburn | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
| 16 | Wolves | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:13 | 7 |
| 17 | Fulham | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 6 |
| 18 | West Ham | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
| 19 | Hull | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:19 | 4 |
| 20 | Portsmouth | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:13 | 0 |
good blog
xD