Sunderland - Stoke City 0:0
Arsenal - Manchester United 1:3
Burnley - Chelsea 1:2
Wigan - Everton 0:1
West Ham United - Blackburn 0:0
Liverpool - Bolton 2:0
Fulham - Aston Villa 0:2
Birmingham - Tottenham 1:1
Manchester City - Porthsmouth 2:0
Hull City - Wolves 2:2
tabulka po 24. kole:
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 24 | 17 | 4 | 3 | 58:20 | 55 |
| 2 | Manchester Utd. | 24 | 17 | 2 | 5 | 56:20 | 53 |
| 3 | Arsenal | 24 | 15 | 4 | 5 | 60:28 | 49 |
| 4 | Tottenham | 24 | 12 | 6 | 6 | 45:25 | 42 |
| 5 | Liverpool | 24 | 12 | 5 | 7 | 42:26 | 41 |
| 6 | Manchester City | 22 | 11 | 8 | 3 | 44:30 | 41 |
| 7 | Aston Villa | 23 | 11 | 7 | 5 | 31:18 | 40 |
| 8 | Birm'ham | 23 | 9 | 7 | 7 | 22:23 | 34 |
| 9 | Everton | 23 | 8 | 8 | 7 | 33:34 | 32 |
| 10 | Blackburn | 24 | 7 | 7 | 10 | 25:40 | 28 |
| 11 | Fulham | 23 | 7 | 6 | 10 | 26:28 | 27 |
| 12 | Stoke | 22 | 6 | 8 | 8 | 19:26 | 26 |
| 13 | Sunderland | 23 | 6 | 6 | 11 | 30:40 | 24 |
| 14 | Wigan | 22 | 6 | 4 | 12 | 24:47 | 22 |
| 15 | West Ham | 23 | 4 | 9 | 10 | 29:38 | 21 |
| 16 | Bolton | 22 | 5 | 6 | 11 | 29:44 | 21 |
| 17 | Wolves | 23 | 5 | 6 | 12 | 19:40 | 21 |
| 18 | Hull | 24 | 4 | 9 | 11 | 23:49 | 21 |
| 19 | Burnley | 23 | 5 | 5 | 13 | 23:46 | 20 |
| 20 | Portsmouth | 22 | 4 | 3 | 15 | 19:35 | 15 |
Musím taky pochválit, tento článek je taky dobře napsaný, doufám že bude stejně napsaný na konci sezony, hlavně pozice č.1.