Chelsea - Arsenal 2:0
Liverpool - Everton 1:0
Manchester United - Portsmouth 5:0
Birmingham - Wolves 2:1
Tottenham - Aston Villa 0:0
Bolton - Fulham 0:0
Burnley - West Ham United 2:0
Hull City - Manchester City 2:1
Stoke City - Blackburn 2:0
Sunderland - Wigan 0:1
tabulka po 25. kole:
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 25 | 18 | 4 | 3 | 60:20 | 58 |
| 2 | Manchester Utd. | 25 | 18 | 2 | 5 | 61:20 | 56 |
| 3 | Arsenal | 25 | 15 | 4 | 6 | 60:30 | 49 |
| 4 | Liverpool | 25 | 13 | 5 | 7 | 43:26 | 44 |
| 5 | Tottenham | 25 | 12 | 7 | 6 | 45:25 | 43 |
| 6 | Manchester City | 23 | 11 | 8 | 4 | 45:32 | 41 |
| 7 | Aston Villa | 24 | 11 | 8 | 5 | 31:18 | 41 |
| 8 | Birm'ham | 24 | 10 | 7 | 7 | 24:24 | 37 |
| 9 | Everton | 24 | 8 | 8 | 8 | 33:35 | 32 |
| 10 | Fulham | 25 | 8 | 7 | 10 | 27:28 | 31 |
| 11 | Stoke | 23 | 7 | 8 | 8 | 21:26 | 29 |
| 12 | Blackburn | 25 | 7 | 7 | 11 | 25:42 | 28 |
| 13 | Wigan | 23 | 7 | 4 | 12 | 25:47 | 25 |
| 14 | Sunderland | 24 | 6 | 6 | 12 | 30:41 | 24 |
| 15 | Hull | 25 | 5 | 9 | 11 | 25:50 | 24 |
| 16 | Burnley | 24 | 6 | 5 | 13 | 25:46 | 23 |
| 17 | Bolton | 23 | 5 | 7 | 11 | 29:44 | 22 |
| 18 | West Ham | 24 | 4 | 9 | 11 | 29:40 | 21 |
| 19 | Wolves | 24 | 5 | 6 | 13 | 20:42 | 21 |
| 20 | Portsmouth | 24 | 4 | 3 | 17 | 19:41 | 15 |
Hezká tabulka-snad to tak zůstane.