West Ham United - Chelsea 1:3
Everton - Manchester United 3:3
Arsenal - Bolton 4:1
West Bromwich Albion - Tottenham 1:1
Birmingham - Liverpool 0:0
Manchester City - Blackburn 1:1
Newcastle - Blackpool 0:2
Fulham - Wolverhampton 2:1
Wigan - Sunderland 1:1
Stoke City - Aston Villa 2:1
Ve čtvrtém kole Premier League celkem padlo 29 branek, což je rpůměrně na zápas 2,9 gólu.
tabulka po 4. kole:
| 1 | Chelsea | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:1 | 12 |
| 2 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 |
| 3 | Manchester Utd. | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:5 | 8 |
| 4 | Blackpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 7 |
| 5 | Birm'ham | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 6 |
| 6 | Fulham | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 6 |
| 7 | Aston Villa | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | 6 |
| 8 | Manchester City | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 5 |
| 9 | Wolves | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 |
| 10 | Sunderland | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
| 11 | Tottenham | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
| 12 | Bolton | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | 5 |
| 13 | Liverpool | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 5 |
| 14 | Newcastle | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:6 | 4 |
| 15 | Blackburn | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
| 16 | West Bromwich | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:8 | 4 |
| 17 | Wigan | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:11 | 4 |
| 18 | Stoke | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 |
| 19 | Everton | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 |
| 20 | West Ham | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 0 |
následující kolo:
| Chelsea FC | - | Blackpool FC | 19. 9. 2010 |
| Manchester United | - | FC Liverpool | 19. 9. 2010 |
| Sunderland AFC | - | Arsenal F.C. | 18. 9. 2010 |
| FC Aston Villa | - | Bolton Wanderers FC | 18. 9. 2010 |
| Blackburn Rovers FC | - | Fulham FC | 18. 9. 2010 |
| Everton FC | - | Newcastle United FC | 18. 9. 2010 |
| Tottenham Hotspur FC | - | Wolverhampton Wanderers | 18. 9. 2010 |
| West Bromwich Albion | - | Birmingham City FC | 18. 9. 2010 |
| Wigan Athletics FC | - | Manchester City FC | 18. 9. 2010 |
| Stoke City | - | West Ham United | 18. 9. 2010 |