Chelsea - Everton 1:1
Arsenal - Fulham 2:1
Liverpool - Aston Villa 3:0
Birmingham - Tottenham 1:1
Manchester City - Bolton 1:0
Wigan - Stoke City 2:2
Blackburn - Wolverhampton 3:0
West Bromwich Albion - Newcastle United 3:1
Sunderland - West Ham United 1:0
Manchester United - Blackpool = zápas odložen kvůli sněhové kalamitě
V 16. kole Premier League celkem padlo 23 branek, průměrně na zápas to je 2,555 gólů na zápas.
tabulka po16. kole:
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 16 | 10 | 2 | 4 | 34:18 | 32 |
| 2 | Manchester Utd. | 15 | 8 | 7 | 0 | 35:16 | 31 |
| 3 | Chelsea | 16 | 9 | 3 | 4 | 30:11 | 30 |
| 4 | Manchester City | 16 | 8 | 5 | 3 | 21:12 | 29 |
| 5 | Tottenham | 16 | 7 | 5 | 4 | 24:21 | 26 |
| 6 | Bolton | 16 | 5 | 8 | 3 | 28:23 | 23 |
| 7 | Sunderland | 16 | 5 | 8 | 3 | 20:18 | 23 |
| 8 | Liverpool | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:19 | 22 |
| 9 | West Bromwich | 16 | 6 | 4 | 6 | 23:27 | 22 |
| 10 | Stoke | 16 | 6 | 3 | 7 | 21:21 | 21 |
| 11 | Blackburn | 16 | 6 | 3 | 7 | 21:25 | 21 |
| 12 | Newcastle | 16 | 5 | 4 | 7 | 24:25 | 19 |
| 13 | Blackpool | 15 | 5 | 4 | 6 | 23:29 | 19 |
| 14 | Birm'ham | 16 | 3 | 9 | 4 | 17:19 | 18 |
| 15 | Everton | 16 | 3 | 8 | 5 | 18:20 | 17 |
| 16 | Aston Villa | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:27 | 17 |
| 17 | Fulham | 16 | 2 | 9 | 5 | 16:20 | 15 |
| 18 | Wigan | 16 | 3 | 6 | 7 | 13:28 | 15 |
| 19 | Wolves | 16 | 3 | 3 | 10 | 17:30 | 12 |
| 20 | West Ham | 16 | 2 | 6 | 8 | 14:27 | 12 |
následující kolo:
| Manchester United | - | Arsenal F.C. | 13. 12. 2010 |
| Tottenham Hotspur FC | - | Chelsea FC | 12. 12. 2010 |
| Bolton Wanderers FC | - | Blackburn Rovers FC | 12. 12. 2010 |
| Wolverhampton Wanderers | - | Birmingham City FC | 12. 12. 2010 |
| Newcastle United FC | - | FC Liverpool | 11. 12. 2010 |
| FC Aston Villa | - | West Bromwich Albion | 11. 12. 2010 |
| Everton FC | - | Wigan Athletics FC | 11. 12. 2010 |
| Fulham FC | - | Sunderland AFC | 11. 12. 2010 |
| Stoke City | - | Blackpool FC | 11. 12. 2010 |
| West Ham United | - | Manchester City FC | 11. 12. 2010 |