Arsenal - Chelsea 3:1
Manchester United - Sunderland 2:0
Aston Villa - Tottenham 1:2
Fulham - West Ham United 1:3
Wolverhampton - Wigan 1:2
Newcatsle United - Manchester City 1:3
Bolton - West Bromwich Albion 2:0
Blackburn - Stoke City 0:2
V Premier League se hrálo v rámci 19. kola pouze osm zápasů. Většinu týmů čekají v pozdějších termínech nějaké dohrávky a to hlavně 18. kola, kdy Anglii postihla sněhová kalamita a kvli tomu bylo spoustu utkání odloženo.
tabulka po 19. kole:
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester Utd. | 17 | 10 | 7 | 0 | 38:16 | 37 |
| 2 | Arsenal | 18 | 11 | 2 | 5 | 37:20 | 35 |
| 3 | Manchester City | 19 | 10 | 5 | 4 | 28:16 | 35 |
| 4 | Chelsea | 18 | 9 | 4 | 5 | 32:15 | 31 |
| 5 | Tottenham | 18 | 8 | 6 | 4 | 27:23 | 30 |
| 6 | Bolton | 19 | 7 | 8 | 4 | 32:25 | 29 |
| 7 | Sunderland | 19 | 6 | 9 | 4 | 21:20 | 27 |
| 8 | Stoke | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:22 | 24 |
| 9 | Newcastle | 18 | 6 | 4 | 8 | 28:29 | 22 |
| 10 | Liverpool | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:22 | 22 |
| 11 | Blackpool | 16 | 6 | 4 | 6 | 24:29 | 22 |
| 12 | West Bromwich | 18 | 6 | 4 | 8 | 24:31 | 22 |
| 13 | Blackburn | 19 | 6 | 4 | 9 | 23:30 | 22 |
| 14 | Everton | 18 | 4 | 9 | 5 | 20:21 | 21 |
| 15 | Aston Villa | 18 | 5 | 5 | 8 | 20:30 | 20 |
| 16 | Wigan | 18 | 4 | 7 | 7 | 15:29 | 19 |
| 17 | Birm'ham | 17 | 3 | 9 | 5 | 17:20 | 18 |
| 18 | Fulham | 18 | 2 | 10 | 6 | 17:23 | 16 |
| 19 | West Ham | 19 | 3 | 7 | 9 | 19:32 | 16 |
| 20 | Wolves | 18 | 4 | 3 | 11 | 19:32 | 15 |
následující kolo:
| 20. kolo | |||
|---|---|---|---|
| Chelsea FC | - | Bolton Wanderers FC | 29. 12. 2010 |
| FC Liverpool | - | Wolverhampton Wanderers | 29. 12. 2010 |
| Wigan Athletics FC | - | Arsenal F.C. | 29. 12. 2010 |
| Birmingham City FC | - | Manchester United | 28. 12. 2010 |
| West Ham United | - | Everton FC | 28. 12. 2010 |
| Manchester City FC | - | FC Aston Villa | 28. 12. 2010 |
| Stoke City | - | Fulham FC | 28. 12. 2010 |
| Sunderland AFC | - | Blackpool FC | 28. 12. 2010 |
| Tottenham Hotspur FC | - | Newcastle United FC | 28. 12. 2010 |
| West Bromwich Albion | - | Blackburn Rovers FC | 28. 12. 2010 |