Chelsea - Manchester City 2:0
Manchester United - Bolton 1:0
West Bromwich Albion - Arsenal 2:2
Tottenham - West Ham United 0:0
Sunderland - Liverpool 0:2
Aston Villa - Wolverhampton 0:1
Stoke City - Newcastle United 4:0
Wigan - Birmingham 2:1
Blackburn - Blackpool 2:2
Everton - Fulham 2:1
Ve 30. kole Premier League padlo celkem 24 gólů, průměrně na zápas 2,4 branek.
tabulka po 30. kole:
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester Utd. | 30 | 18 | 9 | 3 | 64:30 | 63 |
| 2 | Arsenal | 29 | 17 | 7 | 5 | 59:29 | 58 |
| 3 | Chelsea | 29 | 16 | 6 | 7 | 53:24 | 54 |
| 4 | Manchester City | 30 | 15 | 8 | 7 | 45:27 | 53 |
| 5 | Tottenham | 29 | 13 | 10 | 6 | 41:34 | 49 |
| 6 | Liverpool | 30 | 13 | 6 | 11 | 41:36 | 45 |
| 7 | Bolton | 30 | 10 | 10 | 10 | 42:41 | 40 |
| 8 | Everton | 30 | 9 | 13 | 8 | 40:39 | 40 |
| 9 | Sunderland | 30 | 9 | 11 | 10 | 33:37 | 38 |
| 10 | Stoke | 30 | 11 | 4 | 15 | 36:38 | 37 |
| 11 | Newcastle | 30 | 9 | 9 | 12 | 44:45 | 36 |
| 12 | Fulham | 30 | 7 | 14 | 9 | 33:33 | 35 |
| 13 | Blackburn | 30 | 9 | 6 | 15 | 39:51 | 33 |
| 14 | Aston Villa | 30 | 8 | 9 | 13 | 37:51 | 33 |
| 15 | Blackpool | 30 | 9 | 6 | 15 | 45:60 | 33 |
| 16 | West Bromwich | 30 | 8 | 9 | 13 | 41:56 | 33 |
| 17 | West Ham | 30 | 7 | 11 | 12 | 36:49 | 32 |
| 18 | Wolves | 30 | 9 | 5 | 16 | 35:49 | 32 |
| 19 | Birm'ham | 29 | 6 | 13 | 10 | 28:41 | 31 |
| 20 | Wigan | 30 | 6 | 12 | 12 | 29:51 | 30 |
následující kolo :
| 31. kolo | |||
|---|---|---|---|
| Arsenal F.C. | - | Blackburn Rovers FC | 2. 4. 2011 |
| Birmingham City FC | - | Bolton Wanderers FC | 2. 4. 2011 |
| Everton FC | - | FC Aston Villa | 2. 4. 2011 |
| Fulham FC | - | Blackpool FC | 2. 4. 2011 |
| Manchester City FC | - | Sunderland AFC | 2. 4. 2011 |
| Newcastle United FC | - | Wolverhampton Wanderers | 2. 4. 2011 |
| Stoke City | - | Chelsea FC | 2. 4. 2011 |
| West Bromwich Albion | - | FC Liverpool | 2. 4. 2011 |
| West Ham United | - | Manchester United | 2. 4. 2011 |
| Wigan Athletics FC | - | Tottenham Hotspur FC | 2. 4. 2011 |