Stoke City - Chelsea 1:1
West Ham United - Manchester United 2:4
Arsenal - Blackburn 0:0
Manchester City - Sunderland 5:0
Wigan - Tottenham 0:0
West Bromwich Albion - Liverpool 2:1
Everton - Aston Villa 2:2
Newcatsle United - Wolverhampton 4:1
Birmingham - Bolton 2:1
Fulham - Blackpool 3:0
Ve 31. kole Premier League celkem padlo 31 branek, průměrně na zápas 3,1 gól.
tabulka po 31. kole:
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester Utd. | 31 | 19 | 9 | 3 | 68:32 | 66 |
| 2 | Arsenal | 30 | 17 | 8 | 5 | 59:29 | 59 |
| 3 | Manchester City | 31 | 16 | 8 | 7 | 50:27 | 56 |
| 4 | Chelsea | 30 | 16 | 7 | 7 | 54:25 | 55 |
| 5 | Tottenham | 30 | 13 | 11 | 6 | 41:34 | 50 |
| 6 | Liverpool | 31 | 13 | 6 | 12 | 42:38 | 45 |
| 7 | Everton | 31 | 9 | 14 | 8 | 42:41 | 41 |
| 8 | Bolton | 31 | 10 | 10 | 11 | 43:43 | 40 |
| 9 | Newcastle | 31 | 10 | 9 | 12 | 48:46 | 39 |
| 10 | Fulham | 31 | 8 | 14 | 9 | 36:33 | 38 |
| 11 | Stoke | 31 | 11 | 5 | 15 | 37:39 | 38 |
| 12 | Sunderland | 31 | 9 | 11 | 11 | 33:42 | 38 |
| 13 | West Bromwich | 31 | 9 | 9 | 13 | 43:57 | 36 |
| 14 | Blackburn | 31 | 9 | 7 | 15 | 39:51 | 34 |
| 15 | Birm'ham | 30 | 7 | 13 | 10 | 30:42 | 34 |
| 16 | Aston Villa | 31 | 8 | 10 | 13 | 39:53 | 34 |
| 17 | Blackpool | 31 | 9 | 6 | 16 | 45:63 | 33 |
| 18 | West Ham | 31 | 7 | 11 | 13 | 38:53 | 32 |
| 19 | Wolves | 31 | 9 | 5 | 17 | 36:53 | 32 |
| 20 | Wigan | 31 | 6 | 13 | 12 | 29:51 | 31 |
následující kolo:
| 32. kolo | |||
|---|---|---|---|
| FC Liverpool | - | Manchester City FC | 11. 4. 2011 |
| FC Aston Villa | - | Newcastle United FC | 10. 4. 2011 |
| Blackpool FC | - | Arsenal F.C. | 10. 4. 2011 |
| Blackburn Rovers FC | - | Birmingham City FC | 9. 4. 2011 |
| Bolton Wanderers FC | - | West Ham United | 9. 4. 2011 |
| Chelsea FC | - | Wigan Athletics FC | 9. 4. 2011 |
| Manchester United | - | Fulham FC | 9. 4. 2011 |
| Sunderland AFC | - | West Bromwich Albion | 9. 4. 2011 |
| Tottenham Hotspur FC | - | Stoke City | 9. 4. 2011 |
| Wolverhampton Wanderers | - | Everton FC | 9. 4. 20 |