Chelsea - Newcastle United 2:2
Blackburn - Manchester United 1:1
Arsenal - Aston Villa 1:2
Manchester City - Stoke City 3:0
Liverpool - Tottenham 0:2
West Bromwich Albion - Everton 1:0
Sundeland - Wolverhampton 1:3
Blackpool - Bolton 4:3
Wigan - West Ham United 3:2
Birmingham - Fulham 0:2
Ve 37. kole Premier League celkem padlo 33 branek, průměrně na zápas 3,3 gólu.
tabulka po 37. kole:
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester Utd. | 37 | 22 | 11 | 4 | 74:35 | 77 |
| 2 | Chelsea | 37 | 21 | 8 | 8 | 69:32 | 71 |
| 3 | Manchester City | 37 | 20 | 8 | 9 | 58:33 | 68 |
| 4 | Arsenal | 37 | 19 | 10 | 8 | 70:41 | 67 |
| 5 | Tottenham | 37 | 15 | 14 | 8 | 53:45 | 59 |
| 6 | Liverpool | 37 | 17 | 7 | 13 | 59:43 | 58 |
| 7 | Everton | 37 | 12 | 15 | 10 | 50:45 | 51 |
| 8 | Fulham | 37 | 11 | 15 | 11 | 47:41 | 48 |
| 9 | Stoke | 37 | 13 | 7 | 17 | 46:47 | 46 |
| 10 | Bolton | 37 | 12 | 10 | 15 | 52:54 | 46 |
| 11 | West Bromwich | 37 | 12 | 10 | 15 | 53:68 | 46 |
| 12 | Newcastle | 37 | 11 | 12 | 14 | 53:54 | 45 |
| 13 | Aston Villa | 37 | 11 | 12 | 14 | 47:59 | 45 |
| 14 | Sunderland | 37 | 11 | 11 | 15 | 42:56 | 44 |
| 15 | Blackburn | 37 | 10 | 10 | 17 | 43:57 | 40 |
| 16 | Wolves | 37 | 11 | 7 | 19 | 44:63 | 40 |
| 17 | Birm'ham | 37 | 8 | 15 | 14 | 36:56 | 39 |
| 18 | Blackpool | 37 | 10 | 9 | 18 | 53:74 | 39 |
| 19 | Wigan | 37 | 8 | 15 | 14 | 39:61 | 39 |
| 20 | West Ham | 37 | 7 | 12 | 18 | 43:67 | 33 |
následující kolo:
| 38. kolo | |||
|---|---|---|---|
| FC Aston Villa | - | FC Liverpool | 22. 5. 2011 |
| Bolton Wanderers FC | - | Manchester City FC | 22. 5. 2011 |
| Everton FC | - | Chelsea FC | 22. 5. 2011 |
| Fulham FC | - | Arsenal F.C. | 22. 5. 2011 |
| Manchester United | - | Blackpool FC | 22. 5. 2011 |
| Newcastle United FC | - | West Bromwich Albion | 22. 5. 2011 |
| Stoke City | - | Wigan Athletics FC | 22. 5. 2011 |
| Tottenham Hotspur FC | - | Birmingham City FC | 22. 5. 2011 |
| West Ham United | - | Sunderland AFC | 22. 5. 2011 |
| Wolverhampton Wanderers | - | Blackburn Rovers FC | 22. 5. 2011 |