Manchester United - Chelsea 3:1
Fulham - Manchester City 2:2
Blackburn - Arsenal 4:3
Tottenham - Liverpool 4:0
Everton - Wigan 3:1
Swansea City - West Bromwich Albion 3:0
Bolton - Norwich City 1:2
Aston Villa - Newcastle United 1:1
Sunderland - Stoke City 4:0
Wolverhampton - Queens Park Rangers 0:3
V pátém kole Premier League celkem padlo 38 gólů, průměrně na zápas 3,8 branek
tabulka po 5. kole:
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:4 | 15 |
| 2 | Manchester City FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:5 | 13 |
| 3 | Chelsea FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 |
| 4 | Newcastle United FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | 9 |
| 5 | Stoke City | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:5 | 8 |
| 6 | FC Aston Villa | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:4 | 7 |
| 7 | Everton FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
| 8 | FC Liverpool | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 |
| 9 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | 7 |
| 10 | Queens Park Rangers | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | 7 |
| 11 | Tottenham Hotspur FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | 6 |
| 12 | Sunderland AFC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:4 | 5 |
| 13 | Norwich City | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 5 |
| 14 | Swansea City | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 |
| 15 | Wigan Athletics FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | 5 |
| 16 | Blackburn Rovers FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | 4 |
| 17 | Arsenal F.C. | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:14 | 4 |
| 18 | Fulham FC | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | 3 |
| 19 | Bolton Wanderers FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:13 | 3 |
| 20 | West Bromwich Albion | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | 3 |
následující kolo:
| 6. kolo | |||
|---|---|---|---|
| Norwich City | - | Sunderland AFC | 26. 9. 2011 |
| Queens Park Rangers | - | FC Aston Villa | 25. 9. 2011 |
| Stoke City | - | Manchester United | 24. 9. 2011 |
| Arsenal F.C. | - | Bolton Wanderers FC | 24. 9. 2011 |
| Chelsea FC | - | Swansea City | 24. 9. 2011 |
| FC Liverpool | - | Wolverhampton Wanderers | 24. 9. 2011 |
| Newcastle United FC | - | Blackburn Rovers FC | 24. 9. 2011 |
| West Bromwich Albion | - | Fulham FC | 24. 9. 2011 |
| Wigan Athletics FC | - | Tottenham Hotspur FC | 24. 9. 2011 |
| Manchester City FC | - | Everton FC | 24. 9. 2011 |
Docela zajímavá tabulka