Chelsea - Swansea City 4:1
Stoke City - Manchester United 1:1
Manchester City - Everton 2:0
Arsenal - Bolton 3:0
Wigan - Tottenham 1:2
Liverpool - Wolverhampton 2:1
Queens Park Rangers - Aston Villa 1:1
Norwich City - Sunderland 2:1
Newcastle United - Blackburn 3:1
West Bromwich Albion - Fulham 0:0
V 6. kole Premier League celkem padlo 27 gólů, průměrně na zápas 2,7 branek.
tabulka po 6. kole:
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:5 | 16 |
| 2 | Manchester City FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:5 | 16 |
| 3 | Chelsea FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
| 4 | Newcastle United FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:3 | 12 |
| 5 | FC Liverpool | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 10 |
| 6 | Tottenham Hotspur FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:9 | 9 |
| 7 | Stoke City | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:6 | 9 |
| 8 | FC Aston Villa | 6 | 1 | 5 | 0 | 7:5 | 8 |
| 9 | Norwich City | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 |
| 10 | Queens Park Rangers | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | 8 |
| 11 | Everton FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
| 12 | Wolverhampton Wanderers | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | 7 |
| 13 | Arsenal F.C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | 7 |
| 14 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:6 | 5 |
| 15 | Wigan Athletics FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
| 16 | Swansea City | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | 5 |
| 17 | Fulham FC | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | 4 |
| 18 | Blackburn Rovers FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | 4 |
| 19 | West Bromwich Albion | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:8 | 4 |
| 20 | Bolton Wanderers FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
následující kolo:
| 7. kolo | |||
|---|---|---|---|
| Tottenham Hotspur FC | - | Arsenal F.C. | 2. 10. 2011 |
| Bolton Wanderers FC | - | Chelsea FC | 2. 10. 2011 |
| FC Aston Villa | - | Wigan Athletics FC | 1. 10. 2011 |
| Blackburn Rovers FC | - | Manchester City FC | 1. 10. 2011 |
| Fulham FC | - | Queens Park Rangers | 1. 10. 2011 |
| Manchester United | - | Norwich City | 1. 10. 2011 |
| Sunderland AFC | - | West Bromwich Albion | 1. 10. 2011 |
| Swansea City | - | Stoke City | 1. 10. 2011 |
| Wolverhampton Wanderers | - | Newcastle United FC | 1. 10. 2011 |
| Everton FC | - | FC Liverpool | 1. 10. 2011 |