Sunderland - Chelsea 1:2
Bolton - Manchester United 0:5
Manchester City - Wigan 3:0
Stoke City - Liverpool 1:0
Arsenal - Swansea 1:0
Wolverhampton - Tottenham 0:2
Everton - Aston Villa 2:2
Norwich City - West Bromwich Albion 0:1
Fulham - Blackburn 1:1
Queens Park Rangers - Newcastle United 0:0
tabulka po 4. kole:
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:3 | 12 |
| 2 | Manchester City FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:3 | 12 |
| 3 | Chelsea FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 |
| 4 | Stoke City | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 8 |
| 5 | Newcastle United FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 8 |
| 6 | FC Liverpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
| 7 | Wolverhampton Wanderers | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
| 8 | FC Aston Villa | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 6 |
| 9 | Wigan Athletics FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
| 10 | Everton FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 11 | Queens Park Rangers | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:6 | 4 |
| 12 | Arsenal F.C. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:10 | 4 |
| 13 | West Bromwich Albion | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | 3 |
| 14 | Bolton Wanderers FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:11 | 3 |
| 15 | Tottenham Hotspur FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
| 16 | Sunderland AFC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 2 |
| 17 | Norwich City | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 |
| 18 | Fulham FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 |
| 19 | Swansea City | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:5 | 2 |
| 20 | Blackburn Rovers FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | 1 |
následující kolo:
| 5. kolo | |||
|---|---|---|---|
| Manchester United | - | Chelsea FC | 18. 9. 2011 |
| Fulham FC | - | Manchester City FC | 18. 9. 2011 |
| Tottenham Hotspur FC | - | FC Liverpool | 18. 9. 2011 |
| Sunderland AFC | - | Stoke City | 18. 9. 2011 |
| FC Aston Villa | - | Newcastle United FC | 17. 9. 2011 |
| Bolton Wanderers FC | - | Norwich City | 17. 9. 2011 |
| Everton FC | - | Wigan Athletics FC | 17. 9. 2011 |
| Swansea City | - | West Bromwich Albion | 17. 9. 2011 |
| Wolverhampton Wanderers | - | Queens Park Rangers | 17. 9. 2011 |
| Blackburn Rovers FC | - | Arsenal F.C. | 17. 9. 2011 |