Bolton - Chelsea 1:5
Manchester United - Norwich City 2:0
Blackburn - Manchester City 0:4
Tottenham - Arsenal 2:1
Everton - Liverpool 0:2
Fulham - Queens Park Rangers 6:0
Aston Villa - Wigan 2:0
Swansea City - Stoke City 2:0
Sunderland - West Bromwich Albion 2:2
Wolverhampton - Newcastle United 1:2
V 7. kole Premier League celkem padlo 32 golů, průměrně na zápas 3,2 branek.
tabulka po 7. kole:
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 7 | 6 | 1 | 0 | 24:5 | 19 |
| 2 | Manchester City FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 23:5 | 19 |
| 3 | Chelsea FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:8 | 16 |
| 4 | Newcastle United FC | 7 | 4 | 3 | 0 | 9:4 | 15 |
| 5 | FC Liverpool | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | 13 |
| 6 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
| 7 | FC Aston Villa | 7 | 2 | 5 | 0 | 9:5 | 11 |
| 8 | Stoke City | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:8 | 9 |
| 9 | Norwich City | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:10 | 8 |
| 10 | Swansea City | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | 8 |
| 11 | Queens Park Rangers | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:13 | 8 |
| 12 | Fulham FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:7 | 7 |
| 13 | Everton FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 7 |
| 14 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:10 | 7 |
| 15 | Arsenal F.C. | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:16 | 7 |
| 16 | Sunderland AFC | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:8 | 6 |
| 17 | West Bromwich Albion | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | 5 |
| 18 | Wigan Athletics FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:11 | 5 |
| 19 | Blackburn Rovers FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:17 | 4 |
| 20 | Bolton Wanderers FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:21 | 3 |
následující kolo:
| 8. kolo | |||
|---|---|---|---|
| Newcastle United FC | - | Tottenham Hotspur FC | 16. 10. 2011 |
| West Bromwich Albion | - | Wolverhampton Wanderers | 16. 10. 2011 |
| Chelsea FC | - | Everton FC | 15. 10. 2011 |
| Arsenal F.C. | - | Sunderland AFC | 15. 10. 2011 |
| Manchester City FC | - | FC Aston Villa | 15. 10. 2011 |
| Norwich City | - | Swansea City | 15. 10. 2011 |
| Queens Park Rangers | - | Blackburn Rovers FC | 15. 10. 2011 |
| Stoke City | - | Fulham FC | 15. 10. 2011 |
| Wigan Athletics FC | - | Bolton Wanderers FC | 15. 10. 2011 |
| FC Liverpool | - | Manchester United | 15. 10. 2011 |