Queens Park Rangers - Chelsea 1:0
Manchester United - Manchester City 1:6
Liverpool - Norwich City 1:1
Arsenal - Stoke City 3:1
Newcastle United - Wigan 1:0
Fulham - Everton 1:3
Aston Villa - Wets Bromwich Albion 1:2
Bolton - Sunderland 0:2
Wolverhampton - Swansea City 2:2
V 9. kole Premier League padlo celkem 28 branek, průměrně na zápas to je 2,8 gólů
Tabulka po 9. kole:
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 9 | 8 | 1 | 0 | 33:7 | 25 |
| 2 | Manchester United | 9 | 6 | 2 | 1 | 26:12 | 20 |
| 3 | Chelsea FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:9 | 19 |
| 4 | Newcastle United FC | 9 | 5 | 4 | 0 | 12:6 | 19 |
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:13 | 16 |
| 6 | FC Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:10 | 15 |
| 7 | Arsenal F.C. | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:18 | 13 |
| 8 | Norwich City | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:12 | 12 |
| 9 | Stoke City | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:11 | 12 |
| 10 | FC Aston Villa | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:11 | 11 |
| 11 | West Bromwich Albion | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:11 | 11 |
| 12 | Everton FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:12 | 10 |
| 13 | Sunderland AFC | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:10 | 9 |
| 14 | Swansea City | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:14 | 9 |
| 15 | Queens Park Rangers | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:14 | 9 |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:14 | 8 |
| 17 | Fulham FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 11:12 | 7 |
| 18 | Bolton Wanderers FC | 9 | 2 | 0 | 7 | 12:24 | 6 |
| 19 | Wigan Athletics FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:15 | 5 |
| 20 | Blackburn Rovers FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:20 | 5 |
následující kolo:
| 10. kolo | |||
|---|---|---|---|
| Stoke City | - | Newcastle United FC | 31. 10. 2011 |
| Tottenham Hotspur FC | - | Queens Park Rangers | 30. 10. 2011 |
| West Bromwich Albion | - | FC Liverpool | 29. 10. 2011 |
| Manchester City FC | - | Wolverhampton Wanderers | 29. 10. 2011 |
| Norwich City | - | Blackburn Rovers FC | 29. 10. 2011 |
| Sunderland AFC | - | FC Aston Villa | 29. 10. 2011 |
| Swansea City | - | Bolton Wanderers FC | 29. 10. 2011 |
| Wigan Athletics FC | - | Fulham FC | 29. 10. 2011 |
| Chelsea FC | - | Arsenal F.C. | 29. 10. 2011 |
| Everton FC | - | Manchester United | 29. 10. 2011 |