Chelsea - Arsenal 3:5
Everton - Manchester United 0:1
Manchester City - Wolverhampton 3:1
Stoke City - Newcastle United 1:3
Tottenham - Queens Park Rangers 3:1
West Bromwich Albion - Liverpool 0:2
Norwich City - Blackburn 3:3
Wigan - Fulham 0:2
Swansea City - Bolton 3:1
Sunderland - Aston Villa 2:2
V 10 .kole Premier League celkem padlo 39 gólů, průměr na zápas 3,9 branek
tabulka po 10. kole:
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 10 | 9 | 1 | 0 | 36:8 | 28 |
| 2 | Manchester United | 10 | 7 | 2 | 1 | 27:12 | 23 |
| 3 | Newcastle United FC | 10 | 6 | 4 | 0 | 15:7 | 22 |
| 4 | Chelsea FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 23:14 | 19 |
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 18:14 | 19 |
| 6 | FC Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 18 |
| 7 | Arsenal F.C. | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:21 | 16 |
| 8 | Norwich City | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:15 | 13 |
| 9 | FC Aston Villa | 10 | 2 | 6 | 2 | 13:13 | 12 |
| 10 | Swansea City | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:15 | 12 |
| 11 | Stoke City | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:14 | 12 |
| 12 | West Bromwich Albion | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:13 | 11 |
| 13 | Sunderland AFC | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:12 | 10 |
| 14 | Fulham FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:12 | 10 |
| 15 | Everton FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:13 | 10 |
| 16 | Queens Park Rangers | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:17 | 9 |
| 17 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:17 | 8 |
| 18 | Blackburn Rovers FC | 10 | 1 | 3 | 6 | 13:23 | 6 |
| 19 | Bolton Wanderers FC | 10 | 2 | 0 | 8 | 13:27 | 6 |
| 20 | Wigan Athletics FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:17 | 5 |
následující kolo:
| 11. kolo | |||
|---|---|---|---|
| Fulham FC | - | Tottenham Hotspur FC | 6. 11. 2011 |
| Bolton Wanderers FC | - | Stoke City | 6. 11. 2011 |
| Wolverhampton Wanderers | - | Wigan Athletics FC | 6. 11. 2011 |
| Queens Park Rangers | - | Manchester City FC | 5. 11. 2011 |
| Arsenal F.C. | - | West Bromwich Albion | 5. 11. 2011 |
| FC Aston Villa | - | Norwich City | 5. 11. 2011 |
| Blackburn Rovers FC | - | Chelsea FC | 5. 11. 2011 |
| FC Liverpool | - | Swansea City | 5. 11. 2011 |
| Manchester United | - | Sunderland AFC | 5. 11. 2011 |
| Newcastle United FC | - | Everton FC | 5. 11. 2011 |