Blackburn - Chelsea 0:1
Queens Park Rangers - Manchester City 2:3
Manchester United - Sunderland 1:0
Newcastle United - Everton 2:1
Liverpool - Swansea City 0:0
Fulham - Tottenham 1:3
Aston Villa - Norwich City 3:2
Arsenal - West Bromwich Albion 3:0
Bolton - Stoke City 5:0
Wolverhampton - Wigan 3:1
tabulka po 11. kole:
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 11 | 10 | 1 | 0 | 39:10 | 31 |
| 2 | Manchester United | 11 | 8 | 2 | 1 | 28:12 | 26 |
| 3 | Newcastle United FC | 11 | 7 | 4 | 0 | 17:8 | 25 |
| 4 | Chelsea FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 24:15 | 22 |
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:15 | 22 |
| 6 | FC Liverpool | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 19 |
| 7 | Arsenal F.C. | 11 | 6 | 1 | 4 | 23:21 | 19 |
| 8 | FC Aston Villa | 11 | 3 | 6 | 2 | 16:15 | 15 |
| 9 | Norwich City | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:18 | 13 |
| 10 | Swansea City | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:15 | 13 |
| 11 | Queens Park Rangers | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:20 | 12 |
| 12 | Stoke City | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:19 | 12 |
| 13 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:18 | 11 |
| 14 | West Bromwich Albion | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:16 | 11 |
| 15 | Sunderland AFC | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:13 | 10 |
| 16 | Fulham FC | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:15 | 10 |
| 17 | Everton FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:15 | 10 |
| 18 | Bolton Wanderers FC | 11 | 3 | 0 | 8 | 18:27 | 9 |
| 19 | Blackburn Rovers FC | 11 | 1 | 3 | 7 | 13:24 | 6 |
| 20 | Wigan Athletics FC | 11 | 1 | 2 | 8 | 7:20 | 5 |
následující kolo:
| 12. kolo | |||
|---|---|---|---|
| Tottenham Hotspur FC | - | FC Aston Villa | 21. 11. 2011 |
| Chelsea FC | - | FC Liverpool | 20. 11. 2011 |
| Swansea City | - | Manchester United | 19. 11. 2011 |
| Everton FC | - | Wolverhampton Wanderers | 19. 11. 2011 |
| Manchester City FC | - | Newcastle United FC | 19. 11. 2011 |
| Stoke City | - | Queens Park Rangers | 19. 11. 2011 |
| Sunderland AFC | - | Fulham FC | 19. 11. 2011 |
| West Bromwich Albion | - | Bolton Wanderers FC | 19. 11. 2011 |
| Wigan Athletics FC | - | Blackburn Rovers FC | 19. 11. 2011 |
| Norwich City | - | Arsenal F.C. | 19. 11. 2011 |