Newcastle United - Chelsea 0:3
Manchester City - Norwich City 5:1
Aston Villa - Manchester United 0:1
Wigan - Arsenal 0:4
Tottenham - Bolton 3:0
Fulham - Liverpool 1:0
Wolverhampton - Sunderland 2:1
Everton - Stoke City 0:1
Blackburn - Swansea City 4:2
Queens Park Rangers - West Bromwich Albion 1:1
Ve 14. kole Premier League celkem padlo 30 branek, průměrně na zápas 3 góly
tabulka po 14. kole:
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 14 | 12 | 2 | 0 | 48:13 | 38 |
| 2 | Manchester United | 14 | 10 | 3 | 1 | 31:13 | 33 |
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 13 | 10 | 1 | 2 | 29:16 | 31 |
| 4 | Chelsea FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 31:17 | 28 |
| 5 | Arsenal F.C. | 14 | 8 | 2 | 4 | 30:23 | 26 |
| 6 | Newcastle United FC | 14 | 7 | 5 | 2 | 19:15 | 26 |
| 7 | FC Liverpool | 14 | 6 | 5 | 3 | 17:13 | 23 |
| 8 | Stoke City | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:23 | 18 |
| 9 | FC Aston Villa | 14 | 3 | 7 | 4 | 16:18 | 16 |
| 10 | Everton FC | 13 | 5 | 1 | 7 | 15:17 | 16 |
| 11 | Norwich City | 14 | 4 | 4 | 6 | 20:26 | 16 |
| 12 | Queens Park Rangers | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:25 | 16 |
| 13 | Fulham FC | 14 | 3 | 6 | 5 | 16:16 | 15 |
| 14 | West Bromwich Albion | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:21 | 15 |
| 15 | Swansea City | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:20 | 14 |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:24 | 14 |
| 17 | Sunderland AFC | 14 | 2 | 5 | 7 | 16:17 | 11 |
| 18 | Blackburn Rovers FC | 14 | 2 | 4 | 8 | 21:32 | 10 |
| 19 | Bolton Wanderers FC | 14 | 3 | 0 | 11 | 19:34 | 9 |
| 20 | Wigan Athletics FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 12:28 | 9 |
následující kolo:
| 15. kolo | |||
|---|---|---|---|
| Chelsea FC | - | Manchester City FC | 12. 12. 2011 |
| Stoke City | - | Tottenham Hotspur FC | 11. 12. 2011 |
| Sunderland AFC | - | Blackburn Rovers FC | 11. 12. 2011 |
| Arsenal F.C. | - | Everton FC | 10. 12. 2011 |
| Bolton Wanderers FC | - | FC Aston Villa | 10. 12. 2011 |
| FC Liverpool | - | Queens Park Rangers | 10. 12. 2011 |
| Manchester United | - | Wolverhampton Wanderers | 10. 12. 2011 |
| Norwich City | - | Newcastle United FC | 10. 12. 2011 |
| Swansea City | - | Fulham FC | 10. 12. 2011 |
| West Bromwich Albion | - | Wigan Athletics FC | 10. 12. 2011 |