Chelsea - Manchester City 2:1
Manchester United - Wolverhampton 4:1
Stoke City - Tottenham 2:1
Arsenal - Everton 1:0
Norwich City - Newcastle United 4:2
Liverpool - Queens Park Rangers 1:0
Bolton - Aston Villa 1:2
Sunderland - Blackburn 2:1
Swansea City - Fulham 2:0
West Bromwich Albion - Wigan 1:2
Celkem v 15. kole Premier League padlo 30 branek, průměrně na zápas 3 góly.
tabulka po 15. kole:
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 15 | 12 | 2 | 1 | 49:15 | 38 |
| 2 | Manchester United | 15 | 11 | 3 | 1 | 35:14 | 36 |
| 3 | Chelsea FC | 15 | 10 | 1 | 4 | 33:18 | 31 |
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 14 | 10 | 1 | 3 | 30:18 | 31 |
| 5 | Arsenal F.C. | 15 | 9 | 2 | 4 | 31:23 | 29 |
| 6 | FC Liverpool | 15 | 7 | 5 | 3 | 18:13 | 26 |
| 7 | Newcastle United FC | 15 | 7 | 5 | 3 | 21:19 | 26 |
| 8 | Stoke City | 15 | 6 | 3 | 6 | 16:24 | 21 |
| 9 | FC Aston Villa | 15 | 4 | 7 | 4 | 18:19 | 19 |
| 10 | Norwich City | 15 | 5 | 4 | 6 | 24:28 | 19 |
| 11 | Swansea City | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:20 | 17 |
| 12 | Everton FC | 14 | 5 | 1 | 8 | 15:18 | 16 |
| 13 | Queens Park Rangers | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:26 | 16 |
| 14 | Fulham FC | 15 | 3 | 6 | 6 | 16:18 | 15 |
| 15 | West Bromwich Albion | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:23 | 15 |
| 16 | Sunderland AFC | 15 | 3 | 5 | 7 | 18:18 | 14 |
| 17 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 4 | 2 | 9 | 16:28 | 14 |
| 18 | Wigan Athletics FC | 15 | 3 | 3 | 9 | 14:29 | 12 |
| 19 | Blackburn Rovers FC | 15 | 2 | 4 | 9 | 22:34 | 10 |
| 20 | Bolton Wanderers FC | 15 | 3 | 0 | 12 | 20:36 | 9 |
následující kolo:
| 16. kolo | |||
|---|---|---|---|
| Manchester City FC | - | Arsenal F.C. | 18. 12. 2011 |
| Tottenham Hotspur FC | - | Sunderland AFC | 18. 12. 2011 |
| FC Aston Villa | - | FC Liverpool | 18. 12. 2011 |
| Queens Park Rangers | - | Manchester United | 18. 12. 2011 |
| Wigan Athletics FC | - | Chelsea FC | 17. 12. 2011 |
| Blackburn Rovers FC | - | West Bromwich Albion | 17. 12. 2011 |
| Everton FC | - | Norwich City | 17. 12. 2011 |
| Fulham FC | - | Bolton Wanderers FC | 17. 12. 2011 |
| Newcastle United FC | - | Swansea City | 17. 12. 2011 |
| Wolverhampton Wanderers | - | Stoke City | 17. 12. 2011 |