Chelsea - Aston Villa 1:3
Manchester United - Blackburn 2:3
Sunderland - Manchester City 1:0
Arsenal - Queens Park Rangers 1:0
Swansea City - Tottenham 1:1
Liverpool - Newcastle United 3:1
West Bromwich Albion - Everton 0:1
Norwich City - Fulham 1:1
Bolton - Wolverhampton 1:1
Stoke City - Wigan 2:2
V 19. kole Premier League celkem padlo 26 gólů, průměrně na zápas 2,6 branek
tabulka po 19. kole:
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 19 | 14 | 3 | 2 | 53:16 | 45 |
| 2 | Manchester United | 19 | 14 | 3 | 2 | 49:17 | 45 |
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 18 | 12 | 3 | 3 | 35:20 | 39 |
| 4 | Arsenal F.C. | 19 | 11 | 3 | 5 | 35:26 | 36 |
| 5 | Chelsea FC | 19 | 10 | 4 | 5 | 37:24 | 34 |
| 6 | FC Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 24:15 | 34 |
| 7 | Newcastle United FC | 19 | 8 | 6 | 5 | 26:25 | 30 |
| 8 | Stoke City | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:30 | 26 |
| 9 | Everton FC | 18 | 7 | 3 | 8 | 19:20 | 24 |
| 10 | FC Aston Villa | 19 | 5 | 8 | 6 | 22:24 | 23 |
| 11 | Norwich City | 19 | 5 | 7 | 7 | 28:34 | 22 |
| 12 | West Bromwich Albion | 19 | 6 | 4 | 9 | 19:27 | 22 |
| 13 | Sunderland AFC | 19 | 5 | 6 | 8 | 23:22 | 21 |
| 14 | Fulham FC | 19 | 4 | 8 | 7 | 20:25 | 20 |
| 15 | Swansea City | 19 | 4 | 8 | 7 | 18:23 | 20 |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 4 | 5 | 10 | 21:34 | 17 |
| 17 | Queens Park Rangers | 19 | 4 | 5 | 10 | 18:33 | 17 |
| 18 | Wigan Athletics FC | 19 | 3 | 6 | 10 | 17:37 | 15 |
| 19 | Blackburn Rovers FC | 19 | 3 | 5 | 11 | 28:41 | 14 |
| 20 | Bolton Wanderers FC | 19 | 4 | 1 | 14 | 23:42 | 13 |
následující kolo:
| 20. kolo | |||
|---|---|---|---|
| Everton FC | - | Bolton Wanderers FC | 4. 1. 2012 |
| Newcastle United FC | - | Manchester United | 4. 1. 2012 |
| Manchester City FC | - | FC Liverpool | 3. 1. 2012 |
| Tottenham Hotspur FC | - | West Bromwich Albion | 3. 1. 2012 |
| Wigan Athletics FC | - | Sunderland AFC | 3. 1. 2012 |
| Fulham FC | - | Arsenal F.C. | 2. 1. 2012 |
| FC Aston Villa | - | Swansea City | 2. 1. 2012 |
| Blackburn Rovers FC | - | Stoke City | 2. 1. 2012 |
| Queens Park Rangers | - | Norwich City | 2. 1. 2012 |
| Wolverhampton Wanderers | - | Chelsea FC | 2. 1. 2012 |