Wolverhampton - Chelsea 1:2
Newcastle United - Manchester United 3:0
Manchester City - Liverpool 3:0
Tottenham - West Bromwich Albion 1:0
Fulham - Arsenal 2:1
Everton - Bolton 1:2
Queens Park Rangers - Norwich City 1:2
Blackburn - Stoke City 1:2
Aston Villa - Swansea City 0:2
Wigan - Sunderland 1:4
Ve 20. kole Premier League celkem padlo 29 gólů, průměrně na zápas 2,9 branek
tabulka po 20. kole:
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 20 | 15 | 3 | 2 | 56:16 | 48 |
| 2 | Manchester United | 20 | 14 | 3 | 3 | 49:20 | 45 |
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 13 | 3 | 3 | 36:20 | 42 |
| 4 | Chelsea FC | 20 | 11 | 4 | 5 | 39:25 | 37 |
| 5 | Arsenal F.C. | 20 | 11 | 3 | 6 | 36:28 | 36 |
| 6 | FC Liverpool | 20 | 9 | 7 | 4 | 24:18 | 34 |
| 7 | Newcastle United FC | 20 | 9 | 6 | 5 | 29:25 | 33 |
| 8 | Stoke City | 20 | 8 | 5 | 7 | 22:31 | 29 |
| 9 | Norwich City | 20 | 6 | 7 | 7 | 30:35 | 25 |
| 10 | Sunderland AFC | 20 | 6 | 6 | 8 | 27:23 | 24 |
| 11 | Everton FC | 19 | 7 | 3 | 9 | 20:22 | 24 |
| 12 | Swansea City | 20 | 5 | 8 | 7 | 20:23 | 23 |
| 13 | FC Aston Villa | 20 | 5 | 8 | 7 | 22:26 | 23 |
| 14 | Fulham FC | 20 | 5 | 8 | 7 | 22:26 | 23 |
| 15 | West Bromwich Albion | 20 | 6 | 4 | 10 | 19:28 | 22 |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 20 | 4 | 5 | 11 | 22:36 | 17 |
| 17 | Queens Park Rangers | 20 | 4 | 5 | 11 | 19:35 | 17 |
| 18 | Bolton Wanderers FC | 20 | 5 | 1 | 14 | 25:43 | 16 |
| 19 | Wigan Athletics FC | 20 | 3 | 6 | 11 | 18:41 | 15 |
| 20 | Blackburn Rovers FC | 20 | 3 | 5 | 12 | 29:43 | 14 |
následující kolo:
| 21. kolo | |||
|---|---|---|---|
| Wigan Athletics FC | - | Manchester City FC | 16. 1. 2012 |
| Swansea City | - | Arsenal F.C. | 15. 1. 2012 |
| Newcastle United FC | - | Queens Park Rangers | 15. 1. 2012 |
| FC Aston Villa | - | Everton FC | 14. 1. 2012 |
| Blackburn Rovers FC | - | Fulham FC | 14. 1. 2012 |
| Chelsea FC | - | Sunderland AFC | 14. 1. 2012 |
| FC Liverpool | - | Stoke City | 14. 1. 2012 |
| Manchester United | - | Bolton Wanderers FC | 14. 1. 2012 |
| Tottenham Hotspur FC | - | Wolverhampton Wanderers | 14. 1. 2012 |
| West Bromwich Albion | - | Norwich City | 14. 1. 2012 |