Chelsea - Tottenham 0:0
Manchester United - Fulham 1:0
Stoke City - Manchester City 1:1
Arsenal - Aston Villa 3:0
Liverpool - Wigan 1:2
West Bromwich Albion - Newcastle United 1:3
Swansea City - Everton 0:2
Bolton - Blackburn 2:1
Norwich City - Wolverhampton 2:1
Sunderland - Queens Park Rangers 3:1
Ve 30. kole Premier League celkem padlo 25 branek, průměrně na zápas 2,5 gólu
tabulka po 30. kole:
| Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 30 | 23 | 4 | 3 | 74:27 | 73 |
| 2 | Manchester City FC | 30 | 22 | 4 | 4 | 72:22 | 70 |
| 3 | Arsenal F.C. | 30 | 18 | 4 | 8 | 61:39 | 58 |
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 30 | 16 | 7 | 7 | 53:35 | 55 |
| 5 | Chelsea FC | 30 | 14 | 8 | 8 | 49:34 | 50 |
| 6 | Newcastle United FC | 30 | 14 | 8 | 8 | 44:42 | 50 |
| 7 | FC Liverpool | 30 | 11 | 9 | 10 | 36:31 | 42 |
| 8 | Sunderland AFC | 30 | 11 | 7 | 12 | 39:34 | 40 |
| 9 | Everton FC | 30 | 11 | 7 | 12 | 30:32 | 40 |
| 10 | Swansea City | 30 | 10 | 9 | 11 | 34:36 | 39 |
| 11 | Norwich City | 30 | 10 | 9 | 11 | 41:47 | 39 |
| 12 | Stoke City | 30 | 10 | 8 | 12 | 29:41 | 38 |
| 13 | Fulham FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 37:41 | 36 |
| 14 | West Bromwich Albion | 30 | 10 | 6 | 14 | 36:41 | 36 |
| 15 | FC Aston Villa | 29 | 7 | 12 | 10 | 31:38 | 33 |
| 16 | Blackburn Rovers FC | 30 | 7 | 7 | 16 | 43:62 | 28 |
| 17 | Bolton Wanderers FC | 29 | 8 | 2 | 19 | 33:58 | 26 |
| 18 | Queens Park Rangers | 30 | 6 | 7 | 17 | 33:53 | 25 |
| 19 | Wigan Athletics FC | 30 | 5 | 10 | 15 | 27:55 | 25 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 30 | 5 | 7 | 18 | 31:65 | 22 |
následující kolo:
| 31.3. | 16:00 | 31. kolo | Fulham | - | Norwich | ||
| 31.3. | 16:00 | 31. kolo | Everton | - | West Bromwich | ||
| 31.3. | 16:00 | 31. kolo | Q.P.R. | - | Arsenal | ||
| 31.3. | 16:00 | 31. kolo | Wolves | - | Bolton | ||
| 31.3. | 16:00 | 31. kolo | Aston Villa | - | Chelsea | ||
| 31.3. | 16:00 | 31. kolo | Manchester City | - | Sunderland | ||
| 31.3. | 16:00 | 31. kolo | Wigan | - | Stoke | ||
| 1.4. | 14:30 | 31. kolo | Newcastle | - | Liverpool | ||
| 1.4. | 17:00 | 31. kolo | Tottenham | - | Swansea | ||
| 2.4. | 21:00 | 31. kolo | Blackburn | - | Manchester Utd. |