Chelsea - Newcastle United 2:0
Liverpool - Manchester City 2:2
Manchester United - Fulham 3:2
Stoke City - Arsenal 0:0
Tottenham - West Bromwich 0:0
Southampton - Wigan 0:2
Norwich City - Queens Park Rangers 1:1
Aston Villa - Everton 1:3
Swansea - West Ham United 3:0
chybí dohrát zápas:Sunderland - Reading
Zajímavosti z 2. kola Premier League 2012/2013:
- V čele tabulky se i nadále udržela Chelsea, když porazila Newcastle 2:0. Londýnský tým, ve kterém chytá i Petr Čech, má však zápas 3. kola s Readingem už předehraný, kvůli pátečnímu superpoháru.
Manchester United poprvé vyhráli, když na svém hřišti přestříleli Fulham 3:2. První gól v dresu Rudých ďáblů si připsal i Robin van Persie, který do týmu zamířil v létě z Arsenalu.
To Arsenalu se vůbec nedaří, ne ani tak výsledkově, jako střelecky. Ve dvou zápasech totiž Gunners remizovali 0:0. Až teď se ukazuja, jak byl van Persie a jeho třicet gólů za sezonu pro Arseneho Wengera důležitý.
- Manchester United v zápase s Fulhamem přišel až na čytři týdny o zraněného Wayne Rooneyho. Rooney byl s tržnou ránou ve stehně odnesen na nosítkách a převezen do nemocnice. Anglický útočník tak s největší pravděpodobností přijde o dva zářijové kvalifikační zápasy proti Ukrajině a Moldavsku. Jeho start je ohrožen i v Lize mistrů.
Tabulka po 2. kole:
| Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 2 | Swansea City | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 6 |
| 3 | Everton FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
| 4 | West Bromwich Albion | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 5 | Manchester City FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 |
| 6 | Fulham FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 3 |
| 7 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 8 | Wigan Athletics FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 9 | Newcastle United FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 10 | West Ham United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
| 11 | Stoke City | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 12 | Arsenal F.C. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
| 13 | Sunderland AFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 14 | Tottenham Hotspur FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 15 | FC Reading | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
| 16 | FC Liverpool | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
| 17 | Norwich City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
| 18 | Queens Park Rangers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
| 19 | Southampton FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
| 20 | FC Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Následující kolo:
| 1.9. | 13:45 | 3. kolo | West Ham | - | Fulham | ||
| 1.9. | 16:00 | 3. kolo | Swansea | - | Sunderland | ||
| 1.9. | 16:00 | 3. kolo | Tottenham | - | Norwich | ||
| 1.9. | 16:00 | 3. kolo | West Bromwich | - | Everton | ||
| 1.9. | 16:00 | 3. kolo | Wigan | - | Stoke | ||
| 1.9. | 18:30 | 3. kolo | Manchester City | - | Q.P.R. | ||
| 2.9. | 14:30 | 3. kolo | Liverpool | - | Arsenal | ||
| 2.9. | 17:00 | 3. kolo | Newcastle | - | Aston Villa | ||
| 2.9. | 17:00 | 3. kolo | Southampton | - | Manchester Utd. | ||
| 15.9. | 13:45 | 4. kolo | Norwich | - | West Ham |
Pěkný pohled na tabulku. :-)