| Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 2 | Swansea City | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 7 |
| 3 | West Bromwich Albion | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
| 4 | Manchester City FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 7 |
| 5 | Manchester United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
| 6 | West Ham United | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 7 | Everton FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 8 | Arsenal F.C. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 5 |
| 9 | Wigan Athletics FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 10 | Newcastle United FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 11 | Fulham FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 3 |
| 12 | Stoke City | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
| 13 | Sunderland AFC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 14 | Tottenham Hotspur FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 15 | Norwich City | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:7 | 2 |
| 16 | FC Reading | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
| 17 | FC Aston Villa | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
| 18 | FC Liverpool | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
| 19 | Queens Park Rangers | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 |
| 20 | Southampton FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | 0 |
| 15.9. | 13:45 | 4. kolo | Norwich | - | West Ham | ||
| 15.9. | 16:00 | 4. kolo | Arsenal | - | Southampton | ||
| 15.9. | 16:00 | 4. kolo | Aston Villa | - | Swansea | ||
| 15.9. | 16:00 | 4. kolo | Fulham | - | West Bromwich | ||
| 15.9. | 16:00 | 4. kolo | Manchester Utd. | - | Wigan | ||
| 15.9. | 16:00 | 4. kolo | Q.P.R. | - | Chelsea | ||
| 15.9. | 16:00 | 4. kolo | Stoke | - | Manchester City | ||
| 15.9. | 18:30 | 4. kolo | Sunderland | - | Liverpool | ||
| 16.9. | 17:00 | 4. kolo | Reading | - | Tottenham | ||
| 17.9. | 21:00 | 4. kolo | Everton | - | Newcastle |
přstávka bude dobrá, aspoň se Chelsea po tý ostudě otřepe