Chelsea - Juventus 2:2
Real Madrid - Manchester City 3:2
Manchester United - Galatasaray Istanbul 1:0
Barcelona - Spartak Moskva 3:2
Bayern Mnichov - Valencia 2:1
AC Milan - Anderlecht 0:0
Dortmund - Ajax Armsterdam 1:0
Malága - Zenit Petrohrad 3:0
Montpellier - Arsenal 1:2
Paris Sant Germain - Dynamo Kyjev 4:1
Dinamo Záhřeb - Porto 0:2
Olympiakos Pireus - Schalke 04 1:2
Šachtar Doněck - Nordsjaelland 2:0
Lille - BATA Borisov 1:3
Celtic Glasgow - Benfica 0:0
Braga - Kluž 0:2
Tabulky:
| Skupina A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 2 | Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3 | Dinamo Záhřeb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 4 | Kyjev | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
Skupina B | |||||||
| Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 2 | Schalke | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 3 | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 4 | Olympiakos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Skupina C | |||||||
| Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Málaga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | AC Milán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 3 | Anderlecht | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | Zenit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Skupina D | |||||||
| Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 2 | Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 3 | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 4 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Skupina E | |||||||
| Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Šachtar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 3 | Chelsea | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 4 | Nordsjaelland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Skupina F | |||||||
| Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | BATE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 2 | Bayern | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 3 | Valencia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 4 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Skupina G | |||||||
| Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 2 | Celtic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 3 | Benfica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | Spartak | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
Skupina H | |||||||
| Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Kluž | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | Manchester Utd. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 3 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 4 | Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
zdroj: www.sport.cz
Následující kolo:
zdroj: www.sport.cz
| Základní skupiny - 2. zápasy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10. | 18:00 | Spartak | - | Celtic | ||
| 2.10. | 20:45 | Kluž | - | Manchester Utd. | ||
| 2.10. | 20:45 | Galatasaray | - | Braga | ||
| 2.10. | 20:45 | Juventus | - | Šachtar | ||
| 2.10. | 20:45 | Nordsjaelland | - | Chelsea | ||
| 2.10. | 20:45 | Valencia | - | Lille | ||
| 2.10. | 20:45 | BATE | - | Bayern | ||
| 2.10. | 20:45 | Benfica | - | Barcelona | ||
| 3.10. | 18:00 | Zenit | - | AC Milán | ||
| 3.10. | 20:45 | Manchester City | - | Dortmund | ||
| 3.10. | 20:45 | Ajax | - | Real Madrid | ||
| 3.10. | 20:45 | Kyjev | - | Dinamo Záhřeb | ||
| 3.10. | 20:45 | Porto | - | PSG | ||
| 3.10. | 20:45 | Schalke | - | Montpellier | ||
| 3.10. | 20:45 | Arsenal | - | Olympiakos | ||
| 3.10. | 20:45 | Anderlecht | - | Málaga |