Plzeň - Coimbra 3:1
Lyon - Sparta 2:1
Hapoel - Madrid 0:3
Bilbao - Šmona 1:1
YB Bern - Liverpool 3:5
Udine - Machačkala 1:1
LIM - Mochengladbach 0:0
Marítimo - Newcastle 0:0
Fenerbahce - Marseille 2:2
Bordeaux - Bruggy 4:0
Genk - Videoton 3:0
Dněpropetrovsk - Eindhoven 2:0
Kodaň - Molde 2:1
Sporting - Basilej 0:0
Neapol - Solna 4:0
Stuttgart - Steauea 2:2
Inter Milan - Kazaň 2:2
Partizan - Baku 0:0
Leverkusen - Metalist 0:0
Tottenham - Lazio 0:0
Maribor - Panathinaikos 3:0
Rapid - Rosenborg 1:2
Twente - Hannover 2:2
Levante - Helsingborg 1:0
Tabulky:
| Skupina A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 3 |
| 2 | Machačkala | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | Udine | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 4 | YB Bern | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 |
Skupina B | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Atlético | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | Plzeň | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 3 | Coimbra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 4 | Hapoel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Skupina C | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Fenerbahce | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 2 | Marseille | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 3 | Mönchengladbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | LIM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
Skupina D | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Bordeaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 2 | Marítimo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 3 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | Bruggy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Skupina E | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Kodaň | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 2 | Stuttgart | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 3 | Steaua | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 4 | Molde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Skupina F | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Neapol | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 2 | Dněpropetrovsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3 | Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 4 | Solna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Skupina G | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Genk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | Basilej | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 3 | Sporting | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | Videoton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Skupina H | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 2 | Kazaň | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 3 | Partizan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | Baku | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
Skupina I | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 2 | Šmona | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | Bilbao | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 4 | Sparta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Skupina J | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Maribor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | Tottenham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 3 | Lazio Řím | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | Panathinaikos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Skupina K | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Rosenborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 2 | Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 3 | Metalist | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | Rapid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Skupina L | |||||||
| Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Levante | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 2 | Twente | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 3 | Hannover | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 4 | Helsingborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
zdroj: www.sport.cz
Následující kolo se odehraje 4.10. 2012