Sparta - Bilbao 3:1
Atlético - Plzeň 1:0
Panatinaikos - Tottenham 1:1
Baku - Inter Milan 1:3
Liverpool - Udine 2:3
Machačkala - Bern 2:0
Šmona - Lyon 3:4
Kazaň - Partizan 2:0
Lazio - Maribor 1:0
Metalist - Rapid 2:0
Rosenborg - Leverkusen 0:2
Hannover - Levante 2:1
Helsingborg - Twente 2:2
Basilej - Genk 2:2
Videoton - Sporting 3:0
Coimbra - Hapoel 1:1
Marseille - LIM 5:1
Mochenglaubach - Fenerbahce 2:4
Bruggy - Maritimo 2:0
Newcastle - Bordeaux 3:0
Molde - Sttutgart 2:0
Steaua - Kodaň 1:0
Solna - Dněpropetrovsk 2:3
Eindhoven - Neapol 3:0
Tabulky:
| A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Sk. | B |
| 1 | Machačkala | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 2 | Udine | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 3 | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 3 |
| 4 | Bern | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
B | |||||||
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Sk. | B |
| 1 | Atlético | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 2 | Plzeň | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 3 | Coimbra | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
| 4 | Hapoel | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
C | |||||||
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Sk. | B |
| 1 | Marseille | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
| 2 | Fenerbahce | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 4 |
| 3 | Mönchengladbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
| 4 | LIM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
D | |||||||
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Sk. | B |
| 1 | Newcastle | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 |
| 2 | Bordeaux | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 3 | Bruggy | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
| 4 | Marítimo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
E | |||||||
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Sk. | B |
| 1 | Steaua | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 2 | Molde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 3 | Kodaň | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 4 | Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
F | |||||||
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Sk. | B |
| 1 | Dněpropetrovsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 2 | Neapol | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 3 | Eindhoven | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 4 | Solna | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
G | |||||||
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Sk. | B |
| 1 | Genk | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
| 2 | Videoton | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 3 | Basilej | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 4 | Sporting | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 |
H | |||||||
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Sk. | B |
| 1 | Inter | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
| 2 | Kazaň | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 3 | Baku | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 4 | Partizan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
I | |||||||
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Sk. | B |
| 1 | Lyon | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 6 |
| 2 | Sparta | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 3 | Šmona | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 |
| 4 | Bilbao | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
J | |||||||
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Sk. | B |
| 1 | Lazio | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 2 | Maribor | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 |
| 3 | Tottenham | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 4 | Panathinaikos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
K | |||||||
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Sk. | B |
| 1 | Metalist | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 2 | Leverkusen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 3 | Rosenborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 4 | Rapid | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
L | |||||||
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Sk. | B |
| 1 | Hannover | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 2 | Levante | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 3 | Twente | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
| 4 | Helsingborg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
Další kolo: 25.10.
| 19:00 | Kazaň | - | Baku |
| 19:00 | Inter | - | Partizan |
| 19:00 | Sparta | - | Šmona |
| 19:00 | Lyon | - | Bilbao |
| 19:00 | Panathinaikos | - | Lazio |
| 19:00 | Maribor | - | Tottenham |
| 19:00 | Rosenborg | - | Metalist |
| 19:00 | Rapid | - | Leverkusen |
| 19:00 | Helsingborg | - | Hannover |
| 19:00 | Levante | - | Twente |
| 19:00 | Videoton | - | Basilej |
| 19:00 | Genk | - | Sporting |
| 21:05 | Liverpool | - | Machačkala |
| 21:05 | Bern | - | Udine |
| 21:05 | Atlético | - | Coimbra |
| 21:05 | Hapoel | - | Plzeň |
| 21:05 | Mönchengladbach | - | Marseille |
| 21:05 | LIM | - | Fenerbahce |
| 21:05 | Newcastle | - | Bruggy |
| 21:05 | Marítimo | - | Bordeaux |
| 21:05 | Steaua | - | Molde |
| 21:05 | Stuttgart | - | Kodaň |
| 21:05 | Eindhoven | - | Solna |
| 21:05 | Dněpropetrovsk | - | Neapol |