Sparta - Šmona 3:1
Hapoel Tel Aviv - Plzeň 1:2
Lyon - Bilbao 2:1
Atlético Madrid - Coimbra 2:1
Liverpool - Machačkala 1:0
Mochengladbach - Marseille 2:0
YB Bern - Udine 3:1
Genk - Sporting 2:1
Rapid - Leverkusen 0:4
Helsinborg - Hannover 1:2
Inter - Partizan 1:0
Panathinaikos - Lazio Řím 1:1
Maribor - Tottenham 1:1
Kazaň - Baku 1:0
Levante - Twente 3:0
Videoton - Basilej 2:1
LIM - Fenerbahce 0:1
Marítimo - Bordeaux 1:1
Sttutgart - Kodaň 0:0
Dněpropetrovsk - Neapol 3:1
Eindhoven - Solna 1:1
Steaua - Molde 2:0
Newcastle - Bruggy 1:0
Rosenborg - Metalist 1:2
Tabulky:
| Skupina A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Sk | B |
| 1 | Liverpool | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 6 |
| 2 | Machačkala | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 3 | Udine | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 4 | YB Bern | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
Skupina B | |||||||
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Sk | B |
| 1 | Atlético | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
| 2 | Plzeň | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 3 | Coimbra | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
| 4 | Hapoel | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Skupina C | |||||||
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Sk | B |
| 1 | Fenerbahce | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 |
| 2 | Marseille | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 4 |
| 3 | Mönchengladbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 4 | LIM | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
Skupina D | |||||||
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Sk | B |
| 1 | Newcastle | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 |
| 2 | Bordeaux | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 3 | Bruggy | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| 4 | Marítimo | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
Skupina E | |||||||
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Sk | B |
| 1 | Steaua | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
| 2 | Kodaň | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 3 | Molde | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 4 | Stuttgart | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
Skupina F | |||||||
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Sk | B |
| 1 | Dněpropetrovsk | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 9 |
| 2 | Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 3 | Neapol | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
| 4 | Solna | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
Skupina G | |||||||
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Sk | B |
| 1 | Genk | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 2 | Videoton | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 3 | Basilej | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 4 | Sporting | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
Skupina H | |||||||
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Sk | B |
| 1 | Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| 2 | Kazaň | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
| 3 | Baku | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| 4 | Partizan | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
Skupina I | |||||||
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Sk | B |
| 1 | Lyon | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:5 | 9 |
| 2 | Sparta | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 3 | Šmona | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 |
| 4 | Bilbao | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
Skupina J | |||||||
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Sk | B |
| 1 | Lazio Řím | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 2 | Maribor | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 4 |
| 3 | Tottenham | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
| 4 | Panathinaikos | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 |
Skupina K | |||||||
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Sk | B |
| 1 | Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
| 2 | Metalist | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 3 | Rosenborg | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 4 | Rapid | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
Skupina L | |||||||
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Sk | B |
| 1 | Hannover | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
| 2 | Levante | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
| 3 | Twente | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | 2 |
| 4 | Helsingborg | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
Následující kolo:
| 8.11. | 19:00 | Machačkala | - | Liverpool |
| 8.11. | 19:00 | Baku | - | Kazaň |
| 8.11. | 19:00 | Udine | - | YB Bern |
| 8.11. | 19:00 | Coimbra | - | Atlético |
| 8.11. | 19:00 | Plzeň | - | Hapoel |
| 8.11. | 19:00 | Marseille | - | Mönchengladbach |
| 8.11. | 19:00 | Fenerbahce | - | LIM |
| 8.11. | 19:00 | Bruggy | - | Newcastle |
| 8.11. | 19:00 | Bordeaux | - | Marítimo |
| 8.11. | 19:00 | Molde | - | Steaua |
| 8.11. | 19:00 | Kodaň | - | Stuttgart |
| 8.11. | 19:00 | Solna | - | Eindhoven |
| 8.11. | 21:05 | Neapol | - | Dněpropetrovsk |
| 8.11. | 21:05 | Basilej | - | Videoton |
| 8.11. | 21:05 | Sporting | - | Genk |
| 8.11. | 21:05 | Partizan | - | Inter |
| 8.11. | 21:05 | Šmona | - | Sparta |
| 8.11. | 21:05 | Bilbao | - | Lyon |
| 8.11. | 21:05 | Tottenham | - | Maribor |
| 8.11. | 21:05 | Metalist | - | Rosenborg |
| 8.11. | 21:05 | Leverkusen | - | Rapid |
| 8.11. | 21:05 | Hannover | - | Helsingborg |
| 8.11. | 21:05 | Twente | - | Levante |
| 8.11. | 21:05 | Lazio Řím | - | Panathinaikos |
Můj oblíbený Tottenham jen remizoval?! To snad není možné...