Plzeň - Hapoel 4:0
Atlético - Coimbra 0:2
Šmona - Sparta 1:1
Bilbao - Lyon 2:3
Machačkala - Liverpool 1:0
Baku - Kazaň 0:1
Lazio - Panathinaikos 3:0
Tottenham - Maribor 3:1
Neapol - Dněpropetrovsk 4:2
Kodaň - Sttutgart 0:2
Sporting - Genk 1:1
Basilej - Videoton 1:0
Bordeaux - Maritimo 1:0
Molde - Steaua 1:2
Udine - YB Bern 2:3
Marseille - Mochenglaubach 2:2
Fenerbahce - Limassol 2:0
Solna - Eindhoven 1:0
Partizen - Inter 1:3
Metalist - Rosenborg 3:1
Levrekusen - Rapid 3:0
Hannover - Helsingborg 3:2
Twente - Levante 0:0
Bruggy - Newcastle 2:2
Tabulky po 4. kole:
| Skupina A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1 | Machačkala | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 |
| 2 | Liverpool | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 6 |
| 3 | YB Bern | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:10 | 6 |
| 4 | Udine | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | 4 |
Skupina B | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1 | Plzeň | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 9 |
| 2 | Atlético | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 9 |
| 3 | Coimbra | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
| 4 | Hapoel | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | 1 |
Skupina C | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1 | Fenerbahce | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 10 |
| 2 | Marseille | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:7 | 5 |
| 3 | Mönchengladbach | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 5 |
| 4 | Limassol | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 |
Skupina D | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1 | Newcastle | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 8 |
| 2 | Bordeaux | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
| 3 | Bruggy | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
| 4 | Marítimo | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | 2 |
Skupina E | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1 | Steaua | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 |
| 2 | Stuttgart | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
| 3 | Kodaň | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 |
| 4 | Molde | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 3 |
Skupina F | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1 | Dněpropetrovsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:7 | 9 |
| 2 | Neapol | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 6 |
| 3 | Eindhoven | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 |
| 4 | Solna | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 4 |
Skupina G | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1 | Genk | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 8 |
| 2 | Videoton | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
| 3 | Basilej | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
| 4 | Sporting | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 2 |
Skupina H | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1 | Inter | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 10 |
| 2 | Kazaň | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 |
| 3 | Baku | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | 1 |
| 4 | Partizan | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | 1 |
Skupina I | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1 | Lyon | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:7 | 12 |
| 2 | Sparta | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 |
| 3 | Šmona | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:9 | 2 |
| 4 | Bilbao | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | 1 |
Skupina J | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1 | Lazio Řím | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 8 |
| 2 | Tottenham | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 6 |
| 3 | Maribor | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
| 4 | Panathinaikos | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:8 | 2 |
Skupina K | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1 | Leverkusen | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | 10 |
| 2 | Metalist | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 10 |
| 3 | Rosenborg | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 |
| 4 | Rapid | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | 0 |
Skupina L | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1 | Hannover | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:6 | 10 |
| 2 | Levante | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
| 3 | Twente | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:7 | 3 |
| 4 | Helsingborg | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:8 | 1 |
Následující kolo:
| 22.11. | 19:00 | Machačkala | - | Udine |
| 22.11. | 19:00 | Kazaň | - | Inter |
| 22.11. | 19:00 | Baku | - | Partizan |
| 22.11. | 19:00 | Sparta | - | Lyon |
| 22.11. | 19:00 | Šmona | - | Bilbao |
| 22.11. | 19:00 | Panathinaikos | - | Maribor |
| 22.11. | 19:00 | Lazio Řím | - | Tottenham |
| 22.11. | 19:00 | Rosenborg | - | Rapid |
| 22.11. | 19:00 | Metalist | - | Leverkusen |
| 22.11. | 19:00 | Helsingborg | - | Levante |
| 22.11. | 19:00 | Hannover | - | Twente |
| 22.11. | 19:00 | Videoton | - | Genk |
| 22.11. | 21:05 | Basilej | - | Sporting |
| 22.11. | 21:05 | Liverpool | - | YB Bern |
| 22.11. | 21:05 | Atlético | - | Hapoel |
| 22.11. | 21:05 | Coimbra | - | Plzeň |
| 22.11. | 21:05 | Mönchengladbach | - | Limassol |
| 22.11. | 21:05 | Marseille | - | Fenerbahce |
| 22.11. | 21:05 | Newcastle | - | Marítimo |
| 22.11. | 21:05 | Bruggy | - | Bordeaux |
| 22.11. | 21:05 | Steaua | - | Stuttgart |
| 22.11. | 21:05 | Molde | - | Kodaň |
| 22.11. | 21:05 | Eindhoven | - | Dněpropetrovsk |
| 22.11. | 21:05 | Solna | - | Neapol |