Sparta - Lyon 1:1
Coimbra - Plzeň 1:1
Atlético - Hapoel 1:0
Lazio - Tottenham 0:0
Machačkala - Udine 2:0
Rosenborg - Rapid 3:2
Liverpool - YB Bern 2:2
Basilej - Sporting 3:0
Marseille- Fenerbahce 0:1
Mochenglaubach - Limassol 2:0
Videoton - Genk 0:1
Panathinaikos - Maribor 1:0
Kazaň - Inter 3:0
Metalist - Leverkusen 2:0
Helsingborg - Levante 1:3
Newcastle - Marítimo 1:1
Bruggy - Bordeaux 1:2
Steaua - Sttutgart 1:5
Solna - Neapol 1:2
Eindhoven - Dněpropetrovsk 1:2
Tabulky po 5. kole:
| Skupina A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Machačkala | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 |
| 2 | Liverpool | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 7 |
| 3 | YB Bern | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:12 | 7 |
| 4 | Udine | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | 4 |
Skupina B | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Atlético | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | 12 |
| 2 | Plzeň | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 10 |
| 3 | Coimbra | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
| 4 | Hapoel | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | 1 |
Skupina C | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Fenerbahce | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 13 |
| 2 | Mönchengladbach | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 |
| 3 | Marseille | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:8 | 5 |
| 4 | Limassol | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:10 | 1 |
Skupina D | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Bordeaux | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 |
| 2 | Newcastle | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 |
| 3 | Bruggy | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
| 4 | Marítimo | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:5 | 3 |
Skupina E | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Steaua | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:8 | 10 |
| 2 | Stuttgart | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 8 |
| 3 | Kodaň | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
| 4 | Molde | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:8 | 3 |
Skupina F | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Dněpropetrovsk | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:8 | 12 |
| 2 | Neapol | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 9 |
| 3 | Eindhoven | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | 4 |
| 4 | Solna | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 |
Skupina G | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Genk | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 11 |
| 2 | Basilej | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 |
| 3 | Videoton | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | 6 |
| 4 | Sporting | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:9 | 2 |
Skupina H | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Kazaň | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 13 |
| 2 | Inter | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 10 |
| 3 | Baku | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | 2 |
| 4 | Partizan | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | 2 |
Skupina I | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Lyon | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:8 | 13 |
| 2 | Sparta | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 8 |
| 3 | Šmona | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:9 | 2 |
| 4 | Bilbao | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | 1 |
Skupina J | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Lazio Řím | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:1 | 9 |
| 2 | Tottenham | 5 | 1 | 4 | 0 | 5:3 | 7 |
| 3 | Panathinaikos | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:8 | 5 |
| 4 | Maribor | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | 4 |
Skupina K | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Metalist | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 13 |
| 2 | Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:2 | 10 |
| 3 | Rosenborg | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | 6 |
| 4 | Rapid | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:14 | 0 |
Skupina L | |||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Hannover | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:6 | 11 |
| 2 | Levante | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 10 |
| 3 | Twente | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:7 | 4 |
| 4 | Helsingborg | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:11 | 1 |
Následující kolo:
| Základní skupiny - 6. zápasy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6.12. | 19:00 | YB Bern | - | Machačkala |
| 6.12. | 19:00 | Udine | - | Liverpool |
| 6.12. | 19:00 | Hapoel | - | Coimbra |
| 6.12. | 19:00 | Plzeň | - | Atlético |
| 6.12. | 19:00 | Limassol | - | Marseille |
| 6.12. | 19:00 | Fenerbahce | - | Mönchengladbach |
| 6.12. | 19:00 | Marítimo | - | Bruggy |
| 6.12. | 19:00 | Bordeaux | - | Newcastle |
| 6.12. | 19:00 | Stuttgart | - | Molde |
| 6.12. | 19:00 | Kodaň | - | Steaua |
| 6.12. | 19:00 | Dněpropetrovsk | - | Solna |
| 6.12. | 19:00 | Neapol | - | Eindhoven |
| 6.12. | 21:05 | Genk | - | Basilej |
| 6.12. | 21:05 | Sporting | - | Videoton |
| 6.12. | 21:05 | Inter | - | Baku |
| 6.12. | 21:05 | Partizan | - | Kazaň |
| 6.12. | 21:05 | Lyon | - | Šmona |
| 6.12. | 21:05 | Bilbao | - | Sparta |
| 6.12. | 21:05 | Maribor | - | Lazio Řím |
| 6.12. | 21:05 | Tottenham | - | Panathinaikos |
| 6.12. | 21:05 | Rapid | - | Metalist |
| 6.12. | 21:05 | Leverkusen | - | Rosenborg |
| 6.12. | 21:05 | Levante | - | Hannover |
| 6.12. | 21:05 | Twente | - | Helsingborg |