Manchester United - Sunderland 3:1
Newcastle United - Manchester City 1:3
Reading - Arsenal 2:5
Tottenham - Swansea 1:0
Stoke City - Everton 1:1
Norwich - Wigan 2:1
Queens Park Rangers - Fulham 2:1
Liverpool - Aston Villa 1:3
West Bromwich - West Ham United 0:0
Chelsea - Southampton odloženo na 23.4. 2013
V 17. kole Premier League celkem padlo 28 branek, průměrně na utkání 3,1 gólu
Tabulka po 17. kole:
| Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 17 | 14 | 0 | 3 | 43:24 | 42 |
| 2 | Manchester City FC | 17 | 10 | 6 | 1 | 33:15 | 36 |
| 3 | Chelsea FC | 16 | 8 | 5 | 3 | 28:17 | 29 |
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 17 | 9 | 2 | 6 | 30:25 | 29 |
| 5 | Arsenal F.C. | 17 | 7 | 6 | 4 | 31:18 | 27 |
| 6 | Everton FC | 17 | 6 | 9 | 2 | 28:21 | 27 |
| 7 | West Bromwich Albion | 17 | 8 | 3 | 6 | 24:21 | 27 |
| 8 | Norwich City | 17 | 6 | 7 | 4 | 19:25 | 25 |
| 9 | Stoke City | 17 | 5 | 9 | 3 | 15:13 | 24 |
| 10 | Swansea City | 17 | 6 | 5 | 6 | 26:22 | 23 |
| 11 | West Ham United | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:20 | 23 |
| 12 | FC Liverpool | 17 | 5 | 7 | 5 | 23:23 | 22 |
| 13 | Fulham FC | 17 | 5 | 5 | 7 | 28:29 | 20 |
| 14 | FC Aston Villa | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:24 | 18 |
| 15 | Newcastle United FC | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:26 | 17 |
| 16 | Sunderland AFC | 17 | 3 | 7 | 7 | 18:24 | 16 |
| 17 | Southampton FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 22:32 | 15 |
| 18 | Wigan Athletics FC | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:32 | 15 |
| 19 | Queens Park Rangers | 17 | 1 | 7 | 9 | 15:30 | 10 |
| 20 | FC Reading | 17 | 1 | 6 | 10 | 21:36 | 9 |
Následující kolo:
| 18. kolo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12. | 13:45 | Wigan | - | Arsenal | ||
| 22.12. | 16:00 | Manchester City | - | Reading | ||
| 22.12. | 16:00 | Newcastle | - | Q.P.R. | ||
| 22.12. | 16:00 | Southampton | - | Sunderland | ||
| 22.12. | 16:00 | Tottenham | - | Stoke | ||
| 22.12. | 16:00 | West Bromwich | - | Norwich | ||
| 22.12. | 16:00 | West Ham | - | Everton | ||
| 22.12. | 16:00 | Liverpool | - | Fulham | ||
| 23.12. | 14:30 | Swansea | - | Manchester Utd. | ||
| 23.12. | 17:00 | Chelsea | - | Aston Villa |