Everton - Chelsea 1:2
Manchester United - West Bromwich 2:0
Norwich City - Manchester City 3:4
Arsenal - Newcastle United 7:3
Queens Park Rangers - Liverpool 0:3
Fulham - Swansea 1:2
Aston Villa - Wigan 0:3
Sunderland - Tottenham 1:2
Reading - West Ham 1:0
Stoke City - Southampton 3:3
Ve 20. kole Premier League celkem padlo 41 branek, průměrně na zápas 4,1 gólu
Zajímavosti z 20. kola Premier League 2012/2013:
- Chelsea jako první tým v této sezoně dokázala vyhrát na půdě Evertonu, když vyhrála díky dvěma trefám Franka Lamparda 2:1.
- Petr Čech kvůli svalovému zranění třísel nedochytal svůj jubilejní 400. zápas za Chelsea. O poločase musel být vystřídán a zápas za něj dochytal náhradník Turnbull. Zatím není známá doba Čechova léčení, podle informacích, které sám Petr Čech poskytl na svých internetových stránkách, se uvidí podle pondělního vyšetření.
- Vysokou výhru si připsal Arsenal, když na domácím hřišti porazil 7:3 Newcastle United. Pro " Straky" to je smutná bilance z posledních dvou zápasů, nastříleli šest gólů, ale ani jednou jim to nestačilo na výhru. Na druhou stranu jich zase jedenáct dostali. Tomáš Rosický do utkání Arsenalu nezasáhl.
- Smolnou statistiku z posledních tří zápasů mají také hráči Aston Villy. V posledních třech duelech nedokázali dát ani jeden gól, naopak jich hned patnáct dostali. Nejdřív osmigólový výprask od Chelsea, následoval čtyřgólový příděl od Tottenhamu a nyní třígólová nadílka od Wiganu.
Tabulka po 20. kole:
| Pořadí Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 20 | 16 | 1 | 3 | 50:28 | 49 |
| 2 | Manchester City FC | 20 | 12 | 6 | 2 | 38:19 | 42 |
| 3 | Chelsea FC | 19 | 11 | 5 | 3 | 39:18 | 38 |
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 20 | 11 | 3 | 6 | 36:26 | 36 |
| 5 | Arsenal F.C. | 19 | 9 | 6 | 4 | 39:21 | 33 |
| 6 | Everton FC | 20 | 8 | 9 | 3 | 33:25 | 33 |
| 7 | West Bromwich Albion | 20 | 10 | 3 | 7 | 28:25 | 33 |
| 8 | Stoke City | 20 | 6 | 11 | 3 | 21:17 | 29 |
| 9 | FC Liverpool | 20 | 7 | 7 | 6 | 31:26 | 28 |
| 10 | Swansea City | 20 | 7 | 7 | 6 | 29:24 | 28 |
| 11 | Norwich City | 20 | 6 | 7 | 7 | 23:32 | 25 |
| 12 | West Ham United | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:23 | 23 |
| 13 | Sunderland AFC | 20 | 5 | 7 | 8 | 21:26 | 22 |
| 14 | Fulham FC | 20 | 5 | 6 | 9 | 30:36 | 21 |
| 15 | Newcastle United FC | 20 | 5 | 5 | 10 | 26:37 | 20 |
| 16 | Wigan Athletics FC | 20 | 5 | 3 | 12 | 22:35 | 18 |
| 17 | FC Aston Villa | 20 | 4 | 6 | 10 | 15:39 | 18 |
| 18 | Southampton FC | 19 | 4 | 5 | 10 | 26:37 | 17 |
| 19 | FC Reading | 20 | 2 | 7 | 11 | 22:37 | 13 |
| 20 | Queens Park Rangers | 20 | 1 | 7 | 12 | 16:36 | 10 |
Následující kolo:
| 1.1. | 13:45 | 21. kolo | West Bromwich | - | Fulham | ||
| 1.1. | 16:00 | 21. kolo | Manchester City | - | Stoke | ||
| 1.1. | 16:00 | 21. kolo | Swansea | - | Aston Villa | ||
| 1.1. | 16:00 | 21. kolo | Tottenham | - | Reading | ||
| 1.1. | 16:00 | 21. kolo | West Ham | - | Norwich | ||
| 1.1. | 16:00 | 21. kolo | Wigan | - | Manchester Utd. | ||
| 1.1. | 16:00 | 21. kolo | Southampton | - | Arsenal | ||
| 2.1. | 20:45 | 21. kolo | Chelsea | - | Q.P.R. | ||
| 2.1. | 20:45 | 21. kolo | Liverpool | - | Sunderland | ||
| 2.1. | 21:00 | 21. kolo | Newcastle | - | Everton |
Chelsea hrála v prvním poločase strašně... Co je s Čechem?