Chelsea - West Bromwich 1:0
Manchester United - Norwich 4:0
Aston Villa - Manchester City 0:1
Tottenham - Arsenal 2:1
Wigan - Liverpool 0:4
Everton - Reading 3:1
Sunderland - Fulham 2:2
Swansea - Newcastle 1:0
Stoke - West Ham 0:1
Southampton - Queens Park Rangers 1:2
Ve 28. kole Premier League padlo celkem 26 branek, průměrně na zápas 2,6 gólu
Zajímavosti z 28. kola Premier League 2012/2013:
- Souboj dvou londýnských rivalů Tottenhamu a Arsenalu vyzněl lépe pro Kohouty, kteří vyhráli 2:1 a posunuli se na třetí místo před Chelsea, na kterou mají jednobodový náskok.
- Naopak Arsenal už ztrácí na pozice zajišťující účast v Lize mistrů pět bodů.
- V čele je ve velkém trháku Manchester United, který si poradil 4:0 s Norwichem a vede ligu i nadále o dvanáct bodů před druhým Manchesterem City.
- Jasné je, že v příštím ročníku ligu už na lavičce Chelsea nikdo neuvidí Rafaela Benitéze, který se nechal slyšet, že po sezoně klub se stoprocentní jistotou opustí. Benitézovi se mimojiné nelíbí, že ho všichni v klubu označili za dočasného trenéra. Dále kritizuje fanoušky, kteří ho nenávidí. Možná by si Španěl ale uvědomit, že jeho peřdchůdci Roberto di Matteo nebo Avrant Grant byli také označováni jako dočasní kouči a kam tým dotáhli. Jeden poprvé v historii do finále Ligy mistrů a druhý ji zase poprvé v historii s týmem vyhrál. Možná by si to Benitéz místo ukřivděných prohlášení měl uvědomit a s týmem alespoň vyhrát FA Cup nebo Evropskou ligu.
Tabulka po 28. kole:
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 28 | 23 | 2 | 3 | 68:31 | 71 |
| 2 | Manchester City FC | 28 | 17 | 8 | 3 | 51:24 | 59 |
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 28 | 16 | 6 | 6 | 49:33 | 54 |
| 4 | Chelsea FC | 28 | 15 | 7 | 6 | 56:30 | 52 |
| 5 | Arsenal F.C. | 28 | 13 | 8 | 7 | 53:32 | 47 |
| 6 | Everton FC | 28 | 11 | 12 | 5 | 44:35 | 45 |
| 7 | FC Liverpool | 28 | 11 | 9 | 8 | 53:34 | 42 |
| 8 | Swansea City | 28 | 10 | 10 | 8 | 39:34 | 40 |
| 9 | West Bromwich Albion | 28 | 12 | 4 | 12 | 38:37 | 40 |
| 10 | Fulham FC | 28 | 8 | 9 | 11 | 39:44 | 33 |
| 11 | Stoke City | 28 | 7 | 12 | 9 | 26:33 | 33 |
| 12 | West Ham United | 28 | 9 | 6 | 13 | 32:41 | 33 |
| 13 | Norwich City | 28 | 7 | 11 | 10 | 27:45 | 32 |
| 14 | Sunderland AFC | 28 | 7 | 9 | 12 | 31:38 | 30 |
| 15 | Newcastle United FC | 28 | 8 | 6 | 14 | 38:49 | 30 |
| 16 | Southampton FC | 28 | 6 | 9 | 13 | 39:51 | 27 |
| 17 | Wigan Athletics FC | 28 | 6 | 6 | 16 | 33:55 | 24 |
| 18 | FC Aston Villa | 28 | 5 | 9 | 14 | 26:53 | 24 |
| 19 | FC Reading | 28 | 5 | 8 | 15 | 34:54 | 23 |
| 20 | Queens Park Rangers | 28 | 3 | 11 | 14 | 21:44 | 20 |
Následující kolo:
| 29. kolo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3. | 16:00 | Newcastle | - | Stoke | ||
| 9.3. | 16:00 | Norwich | - | Southampton | ||
| 9.3. | 16:00 | Q.P.R. | - | Sunderland | ||
| 9.3. | 16:00 | Reading | - | Aston Villa | ||
| 9.3. | 16:00 | West Bromwich | - | Swansea | ||
| 10.3. | 17:00 | Liverpool | - | Tottenham | ||
| 16.4. | 20:45 | Arsenal | - | Everton |
10.3. 14:30 Fulham - Chelsea
Tak a MU je venku. Zápas to byl zajímavý. V současné chvíli máme ale na vrch my. Máme se stále na co těšit. I EL je lepší než nic :-)